
產品中心/PRODUCTS CENTER
專業從事大、中、小型打樁機、旋挖鉆機的設計、開發、生產和銷售
瀏覽量:
1000
產品介紹
參數
產品參數
施工案例
產品介紹
產品性能特點:
1.整機造型小巧,機動靈活,尤其適用于各種特殊、狹窄、低矮小空間工業與民用建筑工地。
2.采用旋挖鉆機專用液壓履帶底盤,滿足超強的穩定性和運輸的便捷性。
3.領先的整體運輸式全液壓旋挖鉆機,實現運輸狀態與施工狀態快速轉換。
4.主卷揚具有“自由下放”功能,保證鉆進速度與鋼絲繩同步(不亂繩),操作方便自如,延長了鋼絲繩的使用壽命。
5.動力頭采用雙馬達和雙減速機,動力更強勁;
■高效節能的渦輪增壓水冷柴油發動機
■振動小、噪音小、排放低
■優良的燃油系統
■先進的冷卻系統
■智能的控制系統
產品參數
旋挖鉆機型號 (Rotary drilling rig type) |
YG-5150 | ||||
發動機(Engine) | 型號(Model) |
康明斯/濰柴(選裝) Cummins/Weichai (optional) |
|||
額定功率(Rated Power) | KW | 173 | |||
動力頭(Rotary drive) | 最大輸出扭矩(Max.output torque) | KN.N | 150 | ||
轉速(Rotary speed) | r/min | 7---33 | |||
最大鉆孔直徑(Max.drilling diameter) | mm | 1500 | |||
最大鉆孔深度(Max.drilling depth) | m | 50 | |||
主卷揚(Main Winch) | 額定拉力(Rated tension) | KN | 160 | ||
最大單繩速度(Max.single-rope speed) | m/min | 70 | |||
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wrie rop) | mm | 30 | |||
副卷揚 (Auxiliary Winch) | 額定拉力(Rated tension) | KN | 45 | ||
最大單繩速度(Max.single-rope speed) | m/min | 60 | |||
鋼絲繩直徑(Diameter of the steel wrie rop | mm | 16 | |||
桅桿傾斜度 側向/前傾/后傾 (Lateral/forward/backward inclination of mast) |
° | ±5/5/15 | |||
加壓油缸 (Pull-Down Cylinder) |
最大加壓力(Max.pull-down piston push) | KN | 120 | ||
最大提升力(Max.pull-down piston pull) | KN | 160 | |||
最大行程(Max. stroke) | mm | 4000 | |||
底盤(chassis) | 最大行駛速度(Max.traveling speed) | Km/h | 1.5 | ||
最小離地間隙(Min.ground claerance) | mm | 360 | |||
整機最大爬坡度(Max.grade ability) | ° | 30 | |||
履帶板寬度(Crawler board width) | mm | 600 | |||
底盤伸縮(Retractable chassis) | 是 Yes | ||||
系統工作壓力 (System working pressure) |
Mpa | 35 | |||
整機工作質量(Overall drilling weight) | t | 48 | |||
外形尺寸(Dimension) | 工作狀態(working condition) | mm | 7750x4240x17200 | ||
運輸狀態(Transportation condition) | mm | 15000x3200x3600 | |||
鉆桿類型(Drill rod type) | 機鎖桿/磨阻桿 (Machine lock rod/Friction) | ||||
鉆具(drill tools) | 斗式鉆頭,螺旋鉆頭,取芯鉆頭,擴孔鉆頭( Auger drill bit,Bucket drill bit, Coring drill bit, Reaming drilling bit) | ||||
施工案例
掃二維碼用手機看
其他產品
OTHER PRODUCT
銷售電話 / SALES CALL
二維碼 / SCAN ON WECHAT

掃我加微信